山東衡泰工程咨詢有限公司榮譽榜
序號 | 榮 譽 | 獎項 | 頒發日期 | 頒發機構 | 備注 |
1 | 企業 | 2010年先進基層黨組織 | 2011年2月 | 中共萊蕪市委住房和城鄉建設工作委員會 | |
2 | 2012度先進基層黨組織 | 2013年3月 | 中共萊蕪市委住房和城鄉建設工作委員會 | ||
3 | 山東省青年文明號 | 2013年1月 | 共青團山東省委、山東省工商行政管理局、山東省個體企業協會 | ||
4 | 山東省青年文明號 | 2018年1月 | 共青團山東省委 | ||
5 | 2012-2013年度山東省“守合同重信用”企業 | 2014年7月 | 山東省工商 行政管理局 | ||
6 | 2014-2015年度山東省“守合同重信用”企業 | 2016年8月 | 山東省工商 行政管理局 | ||
7 | 2016-2017年度山東省“守合同重信用”企業 | 2018年8月 | 山東省工商 行政管理局 | ||
8 | 萊蕪市守合同重信用企業 | 2011年12月 | 萊蕪市企業信用 與社會責任協會 | ||
9 | 2013-2014年度萊蕪市“守合同重信用”企業 | 2015年6月 | 萊蕪市工商 行政管理局 | ||
10 | 山東省個體私營企業協會理事單位 | 2018年3月 | 山東省個體私營 企業協會 | ||
11 | 山東省工程咨詢協會單位會員 | 2007年1月 | 山東省工程咨詢協會 | ||
12 | 山東省工程咨詢協會理事會理事 | 2007年1月 | 山東省工程咨詢協會 | ||
13 | 2012年度萊蕪市工程造價咨詢行業優秀企業 | 2013年6月 | 萊蕪市工程建設標準造價管理處、萊蕪市建設工程標準造價協會 | ||
14 | 2012-2013年度山東省工程造價咨詢企業A級信用 | 2015年2月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | ||
15 | 2014-2016年度山東省工程造價咨詢企業A級信用 | 2017年6月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | ||
16 | 2016-2018年度山東省工程造價咨詢企業A級信用 | 2019年7月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | ||
17 | 2021年度山東省工程造價咨詢企業AAA級信用 | 2022年10月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | ||
18 | 2022年度山東省工程造價咨詢企業AAA級信用 | 2023年8月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | ||
19 | 年度山東省工程造價咨詢企業AA級信用 | 2024年7月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | ||
20 | 企業 | 水利建設市場主體信用等級招標代理單位A級企業 | 2016年12月 | 中華人民共和國 水利部 | |
21 | 山東省政府采購良好企業 | 2014年9月 | 山東省財政廳 | ||
22 | 山東省建設監理協會會員單位 | 2013年9月 | 山東省建設監理協會 | ||
23 | 山東土地學會會員單位 | 2018年8月 | 山東土地學會 | ||
24 | 2008年度建筑業先進單位 | 2009年2月 | 萊蕪市建設委員會 | ||
25 | 2009年度建筑業先進單位 | 2010年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
26 | 2010年度建筑業先進單位 | 2011年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
27 | 2011年度建筑業先進單位 | 2012年2月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
28 | 2011年度萊蕪市優秀建設監理企業 | 2012年2月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
29 | 2012年度建筑業先進單位 | 2013年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
30 | 2012年度萊蕪市優秀建設監理企業 | 2013年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
31 | 2013年度建筑業先進單位 | 2014年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | ||
32 | 2014年度建筑業先進單位 | 2015年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設局 | ||
33 | 2015年度建筑業先進單位 | 2016年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設局 | ||
34 | 2016年度建筑業先進單位 | 2017年3月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設局 | ||
35 | 2019年度濟南市先進監理企業 | 2020年6月 | 濟南市建設監理協會 | ||
36 | 2020年度萊蕪區優秀工程監理企業 | 2021年4月 | 濟南市萊蕪區住房 和城鄉建設局 | ||
37 | 2020年度萊蕪區住建系統先進單位 | 2021年4月 | 濟南市萊蕪區住房 和城鄉建設局 | ||
38 | 2020年度5A級會員監理企業 | 2021年7月 | 濟南市建設監理協會 | ||
39 | 2021年度5A級會員監理企業 | 2022年11月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | ||
40 | 2021年度濟南市房屋建筑市場監理信用評價AAA級 | 2021年12月 | 濟南市住房和城鄉 建設局 | ||
41 | 2021年度濟南市城市道路建設行業市場信用評價監理企業AAA級 | 2021年12月 | 濟南市城鄉交通 運輸局 | ||
42 | 企業 | 2022年度萊蕪區住建系統突出單位 | 2023年2月 | 濟南市萊蕪區住房和城鄉建設局 | |
43 | 年度5A級會員監理企業 | 2024年9月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | ||
44 | 濟南市工程監理企業差異化監管等級A級企業 | 2024年12月 | 濟南市住房和城鄉 建設局 | ||
45 | 濟南市關工委手拉手孤困兒童關愛行動“愛心共建”單位 | 2021年10月 | 萊蕪區婦聯、萊蕪區 關工委 | ||
46 | 濟南市關工委手拉手孤困兒童關愛行動“愛心共建”單位 | 2023年6月 | 萊蕪區婦聯、萊蕪區 關工委 | ||
47 | 濟南市關工委手拉手孤困兒童關愛行動“愛心大使” | 2023年10月 | 萊蕪區婦聯、萊蕪區 關工委 | ||
48 | 濟南市建設監理協會成立20周年馬拉松比賽 | 2020年10月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | ||
48 | 項目及個人
| 2010年度高新區優秀監理項目部 | 2011年2月 | 萊蕪高新技術產業 開發區建設局 | 裕豐小區44#住宅樓施工項目;萊蕪名嘉廣場施工項目 |
49 | 2011年度萊蕪市優質建筑工程結構獎 | 2012年1月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | 萊蕪四中科技樓 | |
50 | 2011年度萊蕪市建筑(市政)施工安全文明示范(優良)工地 | 2012年2月 | 萊蕪市建筑業管理處 | 萊蕪四中科技樓 | |
51 | 2012年度山東省建筑施工安全文明示范工地 | 2013年1月 | 山東省建筑工程 管理局 | 萊蕪職業中等專業學校8號餐廳綜合樓 | |
52 | 2013年度萊蕪市建筑施工安全文明工地 | 2014年2月 | 萊蕪市建筑業管理處 | 鋼城區潘西學校教學樓;劉家莊桃花源集中居住區2#、3#、7#住宅樓 | |
53 | 2014年上半年萊蕪市優質建筑工程結構獎 | 2014年7月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設委員會 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司棚戶區改造項目23#、24#住宅樓 | |
54 |
| 2014年度萊蕪市建筑施工安全文明工地 | 2015年3月 | 萊蕪市建筑業管理處 | 雍和園居住小區15#住宅樓 |
55 | 2015年度萊蕪市優質建筑工程結構獎 | 2016年1月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設局辦公室 | 泰鋼公司棚戶區改造項目23#、24# | |
56 | 2015年度山東省建筑施工安全文明標準化優良工地 | 2016年1月 | 山東省建筑工程 管理局 | 水岸豪庭、潤澤園11#、12#、13#住宅樓工程;陶家嶺安置區(愛山名郡)12#工程 | |
57 | 2015年度萊蕪市建筑施工安全文明工地 | 2016年2月 | 萊蕪市建筑業管理處 | 桃花源集中居住區5#、6#、7#、8#住宅樓 | |
58 | 2016年度萊蕪市建筑工程質量鳳城杯 | 2016年12月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設局 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司棚戶區改造項目23#24#住宅樓 | |
59 | 2016年度萊蕪市優質建筑工程結構獎 | 2017年1月 | 萊蕪市住房和城鄉 建設局辦公室 | 汶陽集中居住區吉祥園5#、7#樓 | |
60 | 2017年度山東省建筑施工安全文明標準化優良工地 | 2018年2月 | 山東省建筑安全與 設備管理協會 | 姚家嶺鋼材物流園1#、2#綜合樓(創業樓)工程 | |
61 | 2019年度山東省建筑工程優質結構獎 | 2020年1月 | 山東省住房和城鄉 建設廳 | 舜景東郡工程項目(1#、3#、5#樓) | |
62 | 2024年度“園林優質工程”優秀成果三等獎 | 2024年12月 | 山東省園林綠化 行業協會 | 萊蕪區雪野泉韻鄉居農村人居環境整治項目一期工程總承包(EPC) | |
63 | 北京市優質安裝工程 | 2024年12月 | 北京市建筑業聯合會 | 凱傲(濟南)叉車有限公司C2H項目機電安裝工程 | |
64 | 項目及個人 | 萊蕪市工程造價咨詢協會秘書長 | 2014年3月 | 萊蕪市工程造價 咨詢協會 | 申海濤 |
65 | 濟南市建設監理和咨詢協會副秘書長 | 2022年7月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 申海濤 | |
66 | 2011-2012年度“省級優秀專業監理工程師” | 2013年9月 | 山東省建設監理協會 | 景勝 | |
67 | 2015-2016年度“省級優秀專業監理工程師” | 2017年3月 | 山東省建設監理協會 | 吳修國 | |
68 | 2019年度濟南市“優秀專業監理工程師” | 2020年6月 | 濟南市建設監理協會 | 馬強 | |
69 | 2020年度5A級總監理工程師 | 2021年7月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 李紅艷 | |
70 | 2021年度5A級總監理工程師 | 2022年11月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 尚念林、陳祥文 | |
71 | 2021年度5A級專業監理工程師 | 2022年11月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 亓大偉 | |
72 | 年度5A級總監理工程師 | 2024年9月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 張林禎、亓大偉 | |
73 | 年度5A級專業監理工程師 | 2024年9月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 王東、夏永軍 | |
74 | 年度5A級監理員 | 2024年9月 | 濟南市建設監理和 咨詢協會 | 劉建強、楊祿昌 |